
Амортизатор Mazda 6 2007-2012 передний правый | SACHS Super Touring (314669)
Описание
Особенности применения
Место установки: передний мост
Вид управления приводом: привод на передние колеса
Ходовая часть: для автомобилей со стандартной ходовой частью
Данные
Место установки: справа
Вид амортизатора: газомасляный
Параметр: SE25/12,4X120
Способ крепления амортизатора: верхнее отверстие, нижнее отверстие
Тип амортизатора: двухтрубный
MAZDA 6 (GH) 1.8 MZR (08.2007) 120 лс L813
MAZDA 6 (GH) 2.0 MZR (08.2007) 147 лс LF17
MAZDA 6 (GH) 2.0 MZR (01.2010) 155 лс LF-DE
MAZDA 6 (GH) 2.0 MZR-CD (08.2007) 140 лс RF7J
MAZDA 6 (GH) 2.2 D (01.2010) 180 лс
MAZDA 6 (GH) 2.2 D (01.2010) 129 лс
MAZDA 6 (GH) 2.2 MZR-CD (01.2009) 185 лс
MAZDA 6 (GH) 2.2 MZR-CD (01.2009) 163 лс
MAZDA 6 (GH) 2.2 MZR-CD (01.2009) 125 лс
MAZDA 6 (GH) 2.5 MZR (08.2007) 170 лс L5-VE
MAZDA 6 (GH) универсал 1.8 MZR (02.2008) 120 лс L813
MAZDA 6 (GH) универсал 2.0 MZR (02.2008) 147 лс LF17
MAZDA 6 (GH) универсал 2.0 MZR (01.2010) 155 лс LF-DE
MAZDA 6 (GH) универсал 2.0 MZR-CD (02.2008) 140 лс RF7J
MAZDA 6 (GH) универсал 2.2 D (01.2010) 129 лс
MAZDA 6 (GH) универсал 2.2 MRZ-CD (01.2010) 180 лс
MAZDA 6 (GH) универсал 2.2 MZR-CD (01.2009) 185 лс
MAZDA 6 (GH) универсал 2.2 MZR-CD (01.2009) 163 лс
MAZDA 6 (GH) универсал 2.2 MZR-CD (01.2009) 125 лс
MAZDA 6 (GH) универсал 2.5 MZR (02.2008) 170 лс L5-VE
MAZDA 6 (GH) хэтчбек 1.8 MZR (08.2007) 120 лс L813
MAZDA 6 (GH) хэтчбек 2.0 MZR (08.2007) 147 лс LF17
MAZDA 6 (GH) хэтчбек 2.0 MZR (01.2010) 155 лс LF-DE
MAZDA 6 (GH) хэтчбек 2.0 MZR-CD (08.2007) 140 лс RF7J
MAZDA 6 (GH) хэтчбек 2.2 D (01.2010) 129 лс
MAZDA 6 (GH) хэтчбек 2.2 MZR-CD (01.2009) 185 лс
MAZDA 6 (GH) хэтчбек 2.2 MZR-CD (01.2009) 163 лс
MAZDA 6 (GH) хэтчбек 2.2 MZR-CD (01.2009) 125 лс
MAZDA 6 (GH) хэтчбек 2.2 MZR-CD (01.2010) 180 лс
MAZDA 6 (GH) хэтчбек 2.5 MZR (08.2007) 170 лс L5-VE
Отзывы